Производитель:
ООО "ТД Свет НН"
|
Страна:
Россия
|
Напряжение питания сети | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50-60 Гц |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Класс электробезопасности | 1 |
Индекс цветопередачи | ˃ 80 |
Пульсация светового потока | < 1 % |
Кривая силы света | К, Г, Л, Ш, |
Угол раскрытия луча | 25 °, 40 °, 60 °, 80 °, 90 °, 145 °х60 °, 155 °х65 ° |
Тип светодиодов | XT-E White/ LUXEON 3030 |
Производитель светодиодов | CREE (США)/ Lumileds (Голландия) |
Максимальный ток светодиода | 1500 мА |
Рабочий ток светодиода | 600 мА |
Срок службы | 60000 ч/ 100000 ч |
Рабочая температура | от -40°С до +40°С/ от -60°С до +60°С |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65/67 |
Цветовая температура | 3000 К/ 4000 К/ 5000 К/ 6000 К |
наименование | потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм при Та=500С |
количество светодиодов (минимальное) |
масса, кг. |
габаритные размеры АхВхСхН, мм. |
|
модуля | светильника | |||||
Флагман 50 | 50 | 7500 | 5250 | 24 | 3,5 | 252х194х72х192 |
Флагман 100 | 100 | 15000 | 10500 | 48 | 5,2 | 377х194х72х192 |
Флагман 150 | 150 | 22500 | 15750 | 72 | 8 | 602х194х72х192 |
Флагман 200 | 200 | 30000 | 21000 | 96 | 10 | 752х194х72х192 |
Флагман 250 | 250 | 37500 | 26250 | 120 | 11,5 | 902х194х72х192 |
наименование | потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм при Та=500С |
количество светодиодов (минимальное) |
масса, кг. |
габаритные размеры АхВхСхН, мм. |
|
модуля | светильника | |||||
Флагман 50 | 50 | 7500 | 5250 | 24 | 3,7 | 252х194х72х155 |
Флагман 100 | 100 | 15000 | 10500 | 48 | 5,4 | 377х194х72х155 |
Флагман 150 | 150 | 22500 | 15750 | 72 | 7,6 | 602х194х72х155 |
Флагман 200 | 200 | 30000 | 21000 | 96 | 9,6 | 752х194х72х155 |
Флагман 250 | 250 | 37500 | 26250 | 120 | 11,1 | 902х194х72х155 |