|
Производитель:
ООО "ТД Свет НН"
|
Страна:
Россия
|
| Напряжение питания сети | 176-264 В |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Индекс цветопередачи | ˃ 80 |
| Пульсация светового потока | < 1 % |
| Кривая силы света | Д |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Максимальный ток светодиода | 240 мА |
| Рабочий ток светодиода | 150 мА |
| Срок службы | 60000 ч/ 100000 ч |
| Рабочая температура | от -40°С до +40°С/ от -60°С до +60°С |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 |
| Цветовая температура | 3000 К/ 4000 К/ 5000 К/ 6000 К |
| Диаметр посадочного отверстия | до 50 мм. |

Таблица с техническими характеристиками серии ССдУ «Корвет»:
| наименование | потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм при Та=500С |
количество светодиодов (минимальное) |
масса, кг. |
габаритные размеры АхВхСхН, мм. |
|
| модуля | светильника | |||||
| Корвет 40 | 40 | 5200 | 4480 | 72 | 3 | 302х193х83х89 |
| Корвет 60 | 60 | 7800 | 6720 | 108 | 3 | 302х193х83х89 |
| Корвет 100 | 100 | 13000 | 11200 | 180 | 4,5 | 602х193х83х89 |
| Корвет 120 | 120 | 15600 | 13440 | 216 | 4,6 | 602х193х83х89 |