|
Производитель:
RUCELF
|
Страна:
Россия-Украина
|
| Предельный диапазон (откл. нагрузки), В | hellip; - 260 | |
| Рабочий диапазон входных напряжений, В | 150 - 260 | |
| Номинальный ток, А | 2,5 | |
| Точность стабилизации | 220 plusmn;1.5% | |
| Мощность нагрузки, Вт | 500 | |
| Тип стабилизации | Электромеханический | |
| Скорость стабилизации, В/сек | 14 | |
| КПД, % | 97 | |
| Класс защиты, IP | 20 | |
| Режим Bypass | - | |
| Относительная влажность, % | до 80% | |
| Температура окружающей среды, deg;С | 0...+40 | |
| Габаритные размеры, ВхДхГ | Высота, мм | 125 |
| Длина, мм | 190 | |
| Глубина, мм | 175 | |
| Масса, кг | 4,7 | |
nbsp;