Предельный диапазон (откл. нагрузки), В | hellip; - 260 | |
Рабочий диапазон входных напряжений, В | 150 - 260 | |
Номинальный ток, А | 10 | |
Точность стабилизации | 220 plusmn;1.5% | |
Мощность нагрузки, Вт | 2000 | |
Тип стабилизации | Электромеханический | |
Скорость стабилизации, В/сек | 14 | |
КПД, % | 97 | |
Класс защиты, IP | 20 | |
Режим Bypass | + | |
Относительная влажность, % | до 80% | |
Температура окружающей среды, deg;С | 0...+40 | |
Габаритные размеры, ВхДхГ | Высота, мм | 180 |
Длина, мм | 235 | |
Глубина, мм | 295 | |
Масса, кг | 9 |
nbsp;