Трехфазный стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-6000 мощностью 6 кВт.
Характеристики | SDV-3-6000 |
Входящее напряжение, В | 280 - 430 |
Выходящее напряжение, В | 380 plusmn;1,5% |
Мощность нагрузки, Вт | 6000 |
Тип стабилизации | Электромеханический |
КПД,% | 97 |
Режим Bypass | + |
Относительная влажность,% | до 80% |
Температура окружающей среды, deg;С | 0...+40 |
Высота, мм | 670 |
Длина, мм | 320 |
Глубина, мм | 280 |
Масса, кг |
38,0 nbsp; |
nbsp;