Трехфазный стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-9000 мощностью 9 кВт.
Характеристики | SDV-3-9000 |
Входящее напряжение, В | 280 - 430 |
Выходящее напряжение, В | 380 plusmn;1,5% |
Мощность нагрузки, Вт | 9000 |
Тип стабилизации | Электромеханический |
КПД,% | 98 |
Режим Bypass | + |
Относительная влажность,% | до 80% |
Температура окружающей среды, deg;С | 0...+40 |
Высота, мм | 595 |
Длина, мм | 280 |
Глубина, мм | 320 |
Масса, кг |
43,2 nbsp; |
nbsp;