Однофазный стабилизатор напряжения мощностью 10 кВт
| Предельный диапазон (откл. нагрузки), В | hellip; - 260 | |
| Рабочий диапазон входных напряжений, В | 150 - 260 | |
| Номинальный ток, А | 50 | |
| Точность стабилизации | 220 plusmn;1.5% | |
| Мощность нагрузки, Вт | 10000 | |
| Тип стабилизации | Электромеханический | |
| Скорость стабилизации, В/сек | 10 | |
| КПД, % | 98 | |
| Класс защиты, IP | 20 | |
| Режим Bypass | + | |
| Относительная влажность, % | до 80% | |
| Температура окружающей среды, deg;С | 0...+40 | |
| Габаритные размеры, ВхДхГ | Высота, мм | 225 |
| Длина, мм | 300 | |
| Глубина, мм | 480 | |
| Масса, кг | 27 | |
nbsp;